O que esteve à venda nas lojas de relógios usados que acompanhamos durante Setembro 2026: quanto havia, o que entrou no mercado e quanto custam os modelos com mais oferta.
| # | Modelo | Anúncios por dia | Pico | Preço mediano | Intervalo no mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolex Datejust | 13,9 | 24 | 6 932 € | 4 550 € – 30 900 € |
| 2 | Omega Seamaster | 9,7 | 13 | 4 868 € | 2 250 € – 9 800 € |
| 3 | Cartier Santos | 9,0 | 10 | 7 500 € | 4 450 € – 10 900 € |
| 4 | Omega Speedmaster | 8,6 | 10 | 5 455 € | 2 650 € – 10 200 € |
| 5 | Cartier Tank | 7,3 | 11 | 4 765 € | 2 950 € – 9 450 € |
| 6 | Audemars Piguet Royal Oak | 5,5 | 7 | 36 113 € | 17 500 € – 79 900 € |
| 7 | Rolex GMT-Master II | 5,1 | 9 | 18 157 € | 12 650 € – 42 900 € |
| 8 | Rolex Daytona | 4,9 | 7 | 20 057 € | 15 900 € – 44 950 € |
| 9 | Breitling Navitimer | 4,2 | 6 | 5 313 € | 3 700 € – 8 550 € |
| 10 | Patek Philippe Calatrava | 3,9 | 4 | 16 260 € | 13 000 € – 27 500 € |
Os números do mês e a tabela dos modelos juntam todos os dias do mês: um relógio vendido a meio do mês conta nos dias em que esteve à venda. O preço mediano de um modelo é a média das medianas diárias. Os parágrafos em destaque (anúncios, lojas, preços e caixa e papéis) vêm dos anúncios ativos quando o relatório foi publicado. Veja os números de hoje em estatísticas.