# Mercado de relógios usados em Portugal: Setembro 2026

URL: https://ponteiro.pt/estatisticas/setembro-2026

Publicado em 2026-10-14.

## O mês em números

- Anúncios ativos por dia (média do mês): 167
- Pico de anúncios ativos num dia: 230
- Novos anúncios durante o mês: 908
- Novas lojas acompanhadas: 4

## Os modelos com mais anúncios

1. [Rolex Datejust](https://ponteiro.pt/rolex/datejust): 13,9 anúncios por dia (pico 24), mediana 6 932 €, entre 4 550 € e 30 900 €
2. [Omega Seamaster](https://ponteiro.pt/omega/seamaster): 9,7 anúncios por dia (pico 13), mediana 4 868 €, entre 2 250 € e 9 800 €
3. [Cartier Santos](https://ponteiro.pt/cartier/santos): 9,0 anúncios por dia (pico 10), mediana 7 500 €, entre 4 450 € e 10 900 €
4. [Omega Speedmaster](https://ponteiro.pt/omega/speedmaster): 8,6 anúncios por dia (pico 10), mediana 5 455 €, entre 2 650 € e 10 200 €
5. [Cartier Tank](https://ponteiro.pt/cartier/tank): 7,3 anúncios por dia (pico 11), mediana 4 765 €, entre 2 950 € e 9 450 €
6. [Audemars Piguet Royal Oak](https://ponteiro.pt/audemars-piguet/royal-oak): 5,5 anúncios por dia (pico 7), mediana 36 113 €, entre 17 500 € e 79 900 €
7. [Rolex GMT-Master II](https://ponteiro.pt/rolex/gmt-master-ii): 5,1 anúncios por dia (pico 9), mediana 18 157 €, entre 12 650 € e 42 900 €
8. [Rolex Daytona](https://ponteiro.pt/rolex/daytona): 4,9 anúncios por dia (pico 7), mediana 20 057 €, entre 15 900 € e 44 950 €
9. [Breitling Navitimer](https://ponteiro.pt/breitling/navitimer): 4,2 anúncios por dia (pico 6), mediana 5 313 €, entre 3 700 € e 8 550 €
10. [Patek Philippe Calatrava](https://ponteiro.pt/patek-philippe/calatrava): 3,9 anúncios por dia (pico 4), mediana 16 260 €, entre 13 000 € e 27 500 €
