# Mercado de relógios usados em Portugal: Outubro 2026

URL: https://ponteiro.pt/estatisticas/outubro-2026

Publicado em 2026-11-01.

## O mês em números

- Anúncios ativos por dia (média do mês): 619
- Pico de anúncios ativos num dia: 725
- Novos anúncios durante o mês: 246
- Novas lojas acompanhadas: 8

## Em destaque

### [Quanto custa um Rolex Datejust usado em Portugal?](https://ponteiro.pt/rolex/datejust)

No final de Outubro de 2026 havia 39 Datejust à venda em 9 lojas portuguesas. O preço mediano é 7 450 €, entre 4 000 € (ref. 1603, 1965) e 18 000 € (ref. 126334, 2023). Com caixa e papéis, a mediana sobe para 10 900 €. Desde Setembro, a mediana subiu 22 %.

### [Quanto custa um Omega Speedmaster usado em Portugal?](https://ponteiro.pt/omega/speedmaster)

No final de Outubro de 2026 havia 30 Speedmaster à venda em 9 lojas portuguesas. O preço mediano é 5 925 €, entre 2 650 € e 24 500 €. Com caixa e papéis, a mediana desce para 5 700 €. Desde Setembro, a mediana subiu 6 %.

### [Quanto custa um Cartier Santos usado em Portugal?](https://ponteiro.pt/cartier/santos)

No final de Outubro de 2026 havia 15 Santos à venda em 7 lojas portuguesas. O preço mediano é 7 500 €, entre 3 850 € (ref. 2966) e 10 900 € (ref. WSSA0055, 2022). Desde Setembro, a mediana manteve-se.

## Os modelos com mais anúncios

1. [Rolex Datejust](https://ponteiro.pt/rolex/datejust): 36,0 anúncios por dia (pico 42), mediana 8 438 €, entre 4 000 € e 18 000 €
2. [Omega Speedmaster](https://ponteiro.pt/omega/speedmaster): 26,0 anúncios por dia (pico 30), mediana 5 767 €, entre 2 300 € e 24 500 €
3. [Cartier Santos](https://ponteiro.pt/cartier/santos): 14,9 anúncios por dia (pico 17), mediana 7 483 €, entre 3 850 € e 10 900 €
4. [Omega Constellation](https://ponteiro.pt/omega/constellation): 14,8 anúncios por dia (pico 19), mediana 2 248 €, entre 1 200 € e 5 950 €
5. [Cartier Tank](https://ponteiro.pt/cartier/tank): 14,5 anúncios por dia (pico 16), mediana 4 904 €, entre 2 950 € e 18 000 €
6. [Omega Seamaster](https://ponteiro.pt/omega/seamaster): 14,3 anúncios por dia (pico 18), mediana 4 720 €, entre 900 € e 9 800 €
7. [Rolex Oyster Perpetual](https://ponteiro.pt/rolex/oyster-perpetual): 14,1 anúncios por dia (pico 18), mediana 9 279 €, entre 2 650 € e 16 000 €
8. [Rolex GMT-Master II](https://ponteiro.pt/rolex/gmt-master-ii): 13,3 anúncios por dia (pico 16), mediana 18 257 €, entre 11 950 € e 44 000 €
9. [Panerai Luminor](https://ponteiro.pt/panerai/luminor): 12,5 anúncios por dia (pico 15), mediana 5 905 €, entre 3 950 € e 19 500 €
10. [IWC Schaffhausen Portugieser](https://ponteiro.pt/iwc-schaffhausen/portugieser): 12,4 anúncios por dia (pico 15), mediana 8 001 €, entre 4 350 € e 19 850 €
